Ferienkalender
Ferienplan 2026/27 bis 2027/28
Ferienpläne Schule Klosters 2026-2028 [pdf, 99 KB]
Schuljahr 2026/27
| Beschreibung | von | bis | Bemerkung | |
|---|---|---|---|---|
| Beginn Schuljahr 2026/27 | 17. Aug. 2026 | |||
| Herbstferien | 10. Okt. 2026 | 25. Okt. 2026 | ||
| Weihnachtsferien | 23. Dez. 2026 | 05. Jan. 2027 | ||
| Sportferien | 27. Feb. 2027 | 07. März 2027 | ||
| Frühlingsferien | 24. Apr. 2027 | 09. Mai 2027 | ||
|
Sommerferien Der Freitag nach Auffahrt und der Markttag am 1. Dienstag im September gelten als einzelne schulfreie Tage. |
03. Juli 2027 | 15. Aug. 2027 |
Schuljahr 2027/28 (Änderungen vorbehalten)
| Beschreibung | von | bis | Bemerkung | |
|---|---|---|---|---|
| Beginn Schuljahr 2027/28 | 16. Aug. 2027 | |||
| Herbstferien | 09. Okt. 2027 | 24. Okt. 2027 | ||
| Weihnachtsferien | 23. Dez. 2027 | 05. Jan. 2028 | ||
| Sportferien | 26. Feb. 2028 | 05. März 2028 | ||
| Frühlingsferien | 22. Apr. 2028 |
07. Mai 2028 |
||
|
Sommerferien Der Freitag nach Auffahrt und der Markttag am 1. Dienstag im September gelten als einzelne schulfreie Tage. |
01. Juli 2028 | 13. Aug. 2028 | ||
| Änderungen vorbehalten. |